呼和浩特东站位于呼和浩特市新城区南部海拉尔大街东段,是中国铁路呼和浩特局集团有限公司管辖的一等站,是位于京包客运专线上一座现代化大型铁路客运站,是内蒙古自治区最大的铁路客运站,内蒙古首座南北双广场、双站房、多通道的综合性立体交通枢纽。是内蒙古旅游的主要交通工具。
呼和浩特东站设计主题以“草原穹庐、展翅雄鹰、白云故乡、青色之城”作为造型立意,综合考虑功能性、系统性、前瞻性、文化性和经济性,将现代交通建筑、绿色建筑与地域文化特色有机融合。
呼和浩特东站建于2006年9月10日,总体建筑面积98300平方米,站场规模为9台20线,普速场3台7线,高速场6台13线 。总占地面积约1500亩。目前共有301趟列车途经本站,始发于本站的列车班次有106个,终到本站的列车班次有99个。
呼和浩特东站整体设计布局由客运站房、站台风雨棚、铁路站场、高架人行平台以及站前高架公路桥、地下人行通道、停车场和客运广场组成。采用高架候车与线下出站布局方式,即“上进下出”的形式,将车站分为高架层、站台层、出站层三个层面。售票厅共设30个售票窗口,候车大厅面积达15万平方米。
呼和浩特东站列车时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
6855/8 | 快速 | 二连 | 09:40 | 呼和浩特东 | 17:52(当日) | 17:58(当日) | 呼和浩特 | 18:10(当日) |
6856/7 | 快速 | 呼和浩特 | 08:40 | 呼和浩特东 | 08:53(当日) | 09:21(当日) | 二连 | 18:25(当日) |
C487 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 07:26 | 呼和浩特东 | - | 07:26(当日) | 巴彦淖尔 | 10:57(当日) |
C488 | 城际动车 | 巴彦淖尔 | 11:20 | 呼和浩特东 | 14:52(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:52(当日) |
C489 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 13:42 | 呼和浩特东 | - | 13:42(当日) | 巴彦淖尔 | 17:08(当日) |
C490 | 城际动车 | 巴彦淖尔 | 17:35 | 呼和浩特东 | 21:00(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:00(当日) |
C645 | 城际动车 | 集宁南 | 10:45 | 呼和浩特东 | 11:52(当日) | 11:58(当日) | 鄂尔多斯 | 14:05(当日) |
C646 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 06:38 | 呼和浩特东 | 09:04(当日) | 09:09(当日) | 集宁南 | 10:09(当日) |
C647 | 城际动车 | 集宁南 | 15:19 | 呼和浩特东 | 16:28(当日) | 16:35(当日) | 鄂尔多斯 | 18:55(当日) |
C648 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 11:32 | 呼和浩特东 | 13:37(当日) | 13:43(当日) | 集宁南 | 14:50(当日) |
C649 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 06:54 | 呼和浩特东 | - | 06:54(当日) | 鄂尔多斯 | 09:20(当日) |
C650 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 17:13 | 呼和浩特东 | 19:39(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:39(当日) |
C655 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 10:27 | 呼和浩特东 | - | 10:27(当日) | 鄂尔多斯 | 12:39(当日) |
C656 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 13:24 | 呼和浩特东 | 15:44(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:44(当日) |
C657 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 08:56 | 呼和浩特东 | - | 08:56(当日) | 鄂尔多斯 | 11:02(当日) |
C658 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 14:25 | 呼和浩特东 | 16:35(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:35(当日) |
C659 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 16:20 | 呼和浩特东 | - | 16:20(当日) | 鄂尔多斯 | 18:40(当日) |
C660 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 19:18 | 呼和浩特东 | 21:32(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:32(当日) |
C837 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 17:03 | 呼和浩特东 | - | 17:03(当日) | 鄂尔多斯 | 19:25(当日) |
C838 | 城际动车 | 鄂尔多斯 | 19:45 | 呼和浩特东 | 22:01(当日) | - | 呼和浩特东 | 22:01(当日) |
C929 | 城际动车 | 呼和浩特东 | 06:22 | 呼和浩特东 | - | 06:22(当日) | 巴彦淖尔 | 09:48(当日) |
C930 | 城际动车 | 巴彦淖尔 | 10:38 | 呼和浩特东 | 14:53(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:53(当日) |
D1002 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:55 | 呼和浩特东 | - | 06:55(当日) | 清河 | 09:47(当日) |
D1003 | 动车 | 清河 | 07:59 | 呼和浩特东 | 10:50(当日) | - | 呼和浩特东 | 10:50(当日) |
D1004 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:11 | 呼和浩特东 | - | 08:11(当日) | 清河 | 10:34(当日) |
D1005 | 动车 | 清河 | 11:12 | 呼和浩特东 | 13:47(当日) | - | 呼和浩特东 | 13:47(当日) |
D1006 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:32 | 呼和浩特东 | - | 08:32(当日) | 清河 | 11:20(当日) |
D1007 | 动车 | 清河 | 11:46 | 呼和浩特东 | 14:38(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:38(当日) |
D1008 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:01 | 呼和浩特东 | - | 09:01(当日) | 清河 | 11:31(当日) |
D1009 | 动车 | 清河 | 12:16 | 呼和浩特东 | 14:59(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:59(当日) |
D1012 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:10 | 呼和浩特东 | - | 11:10(当日) | 清河 | 13:51(当日) |
D1013 | 动车 | 清河 | 14:29 | 呼和浩特东 | 17:06(当日) | - | 呼和浩特东 | 17:06(当日) |
D1014 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:10 | 呼和浩特东 | - | 14:10(当日) | 清河 | 16:56(当日) |
D1015 | 动车 | 清河 | 15:51 | 呼和浩特东 | 18:32(当日) | - | 呼和浩特东 | 18:32(当日) |
D1016 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:03 | 呼和浩特东 | - | 15:03(当日) | 清河 | 17:46(当日) |
D1017 | 动车 | 清河 | 17:35 | 呼和浩特东 | 20:21(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:21(当日) |
D1018 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:27 | 呼和浩特东 | - | 15:27(当日) | 清河 | 18:09(当日) |
D1019 | 动车 | 清河 | 18:14 | 呼和浩特东 | 21:08(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:08(当日) |
D1021 | 动车 | 清河 | 18:37 | 呼和浩特东 | 21:35(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:35(当日) |
D1022 | 动车 | 呼和浩特东 | 19:26 | 呼和浩特东 | - | 19:26(当日) | 清河 | 22:34(当日) |
D1023 | 动车 | 北京北 | 06:10 | 呼和浩特东 | 09:38(当日) | - | 呼和浩特东 | 09:38(当日) |
D1024 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:30 | 呼和浩特东 | - | 06:30(当日) | 清河 | 09:04(当日) |
D1025 | 动车 | 清河 | 09:34 | 呼和浩特东 | 12:33(当日) | - | 呼和浩特东 | 12:33(当日) |
D1026 | 动车 | 呼和浩特东 | 10:19 | 呼和浩特东 | - | 10:19(当日) | 清河 | 13:02(当日) |
D1027 | 动车 | 清河 | 19:35 | 呼和浩特东 | 22:21(当日) | - | 呼和浩特东 | 22:21(当日) |
D1028 | 动车 | 呼和浩特东 | 18:18 | 呼和浩特东 | - | 18:18(当日) | 清河 | 21:03(当日) |
D1029 | 动车 | 清河 | 13:31 | 呼和浩特东 | 16:19(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:19(当日) |
D1030 | 动车 | 呼和浩特东 | 13:33 | 呼和浩特东 | - | 13:33(当日) | 清河 | 16:20(当日) |
D1031 | 动车 | 清河 | 16:48 | 呼和浩特东 | 19:44(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:44(当日) |
D1032 | 动车 | 呼和浩特东 | 17:18 | 呼和浩特东 | - | 17:18(当日) | 清河 | 20:19(当日) |
D1034 | 动车 | 呼和浩特东 | 20:30 | 呼和浩特东 | - | 20:30(当日) | 北京北 | 23:14(当日) |
D1051 | 动车 | 清河 | 19:55 | 呼和浩特东 | 22:47(当日) | - | 呼和浩特东 | 22:47(当日) |
D1052 | 动车 | 呼和浩特东 | 06:48 | 呼和浩特东 | - | 06:48(当日) | 清河 | 09:42(当日) |
D1053 | 动车 | 清河 | 10:44 | 呼和浩特东 | 13:26(当日) | - | 呼和浩特东 | 13:26(当日) |
D1054 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:25 | 呼和浩特东 | - | 07:25(当日) | 清河 | 10:18(当日) |
D1055 | 动车 | 清河 | 17:25 | 呼和浩特东 | 20:06(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:06(当日) |
D1056 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:00 | 呼和浩特东 | - | 14:00(当日) | 清河 | 16:44(当日) |
D1078 | 动车 | 包头 | 14:25 | 呼和浩特东 | 15:56(当日) | 16:00(当日) | 清河 | 18:59(当日) |
D1617/20 | 动车 | 呼和浩特东 | 13:50 | 呼和浩特东 | - | 13:50(当日) | 济南东 | 21:00(当日) |
D1618/19 | 动车 | 济南东 | 08:51 | 呼和浩特东 | 15:57(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:57(当日) |
D1655/8 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:45 | 呼和浩特东 | - | 07:45(当日) | 青岛北 | 16:59(当日) |
D1656/7 | 动车 | 青岛北 | 07:20 | 呼和浩特东 | 17:32(当日) | - | 呼和浩特东 | 17:32(当日) |
D177 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:40 | 呼和浩特东 | - | 08:40(当日) | 西安 | 16:24(当日) |
D178 | 动车 | 西安 | 22:47 | 呼和浩特东 | 07:24(次日) | - | 呼和浩特东 | 07:24(次日) |
D2005/8 | 动车 | 成都东 | 07:58 | 呼和浩特东 | 19:35(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:35(当日) |
D2006/7 | 动车 | 呼和浩特东 | 12:22 | 呼和浩特东 | - | 12:22(当日) | 成都东 | 23:05(当日) |
D2777 | 动车 | 包头 | 09:53 | 呼和浩特东 | 11:21(当日) | 11:27(当日) | 济南西 | 19:00(当日) |
D2780 | 动车 | 包头 | 09:53 | 呼和浩特东 | 11:21(当日) | 11:27(当日) | 济南西 | 19:00(当日) |
D2781/4 | 动车 | 呼和浩特东 | 15:10 | 呼和浩特东 | - | 15:10(当日) | 郑州东 | 21:43(当日) |
D2782/3 | 动车 | 郑州东 | 06:55 | 呼和浩特东 | 13:41(当日) | - | 呼和浩特东 | 13:41(当日) |
D2790/1 | 动车 | 太原南 | 08:40 | 呼和浩特东 | 12:11(当日) | 12:16(当日) | 包头 | 13:33(当日) |
D2797/2800 | 动车 | 西安北 | 14:33 | 呼和浩特东 | 21:21(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:21(当日) |
D2798/2799 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:08 | 呼和浩特东 | - | 07:08(当日) | 西安北 | 14:05(当日) |
D2801/4 | 动车 | 太原南 | 16:30 | 呼和浩特东 | 20:15(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:15(当日) |
D2802/3 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:58 | 呼和浩特东 | - | 11:58(当日) | 太原南 | 15:47(当日) |
D2805/8 | 动车 | 大同南 | 13:15 | 呼和浩特东 | 14:43(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:43(当日) |
D2806/7 | 动车 | 呼和浩特东 | 11:22 | 呼和浩特东 | - | 11:22(当日) | 大同南 | 12:45(当日) |
D2809/12 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:59 | 呼和浩特东 | - | 16:59(当日) | 西安北 | 23:31(当日) |
D2810/11 | 动车 | 西安北 | 10:03 | 呼和浩特东 | 16:38(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:38(当日) |
D2813/6 | 动车 | 运城北 | 06:39 | 呼和浩特东 | 12:59(当日) | - | 呼和浩特东 | 12:59(当日) |
D2814/5 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:36 | 呼和浩特东 | - | 16:36(当日) | 运城北 | 22:01(当日) |
D2817/20 | 动车 | 呼和浩特东 | 19:56 | 呼和浩特东 | - | 19:56(当日) | 太原南 | 23:12(当日) |
D2818/19 | 动车 | 太原南 | 07:03 | 呼和浩特东 | 10:43(当日) | - | 呼和浩特东 | 10:43(当日) |
D2821/4 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:05 | 呼和浩特东 | - | 08:05(当日) | 西宁 | 19:45(当日) |
D2822/3 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 呼和浩特东 | 20:54(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:54(当日) |
D2825/8 | 动车 | 西安北 | 15:18 | 呼和浩特东 | 22:28(当日) | - | 呼和浩特东 | 22:28(当日) |
D2826/7 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:03 | 呼和浩特东 | - | 07:03(当日) | 西安北 | 13:58(当日) |
D315/8 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:29 | 呼和浩特东 | - | 14:29(当日) | 郑州 | 21:31(当日) |
D316/7 | 动车 | 郑州东 | 07:03 | 呼和浩特东 | 14:07(当日) | - | 呼和浩特东 | 14:07(当日) |
D4020 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:30 | 呼和浩特东 | - | 07:30(当日) | 太原南 | 11:21(当日) |
D4201 | 动车 | 清河 | 23:00 | 呼和浩特东 | 01:29(次日) | 01:34(次日) | 包头 | 02:47(次日) |
D4215 | 动车 | 北京北 | 00:05 | 呼和浩特东 | 02:45(当日) | - | 呼和浩特东 | 02:45(当日) |
D4216 | 动车 | 呼和浩特东 | 03:09 | 呼和浩特东 | - | 03:09(当日) | 北京北 | 05:29(当日) |
D6751 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:00 | 呼和浩特东 | - | 07:00(当日) | 包头 | 08:20(当日) |
D6752 | 动车 | 包头 | 10:46 | 呼和浩特东 | 12:04(当日) | - | 呼和浩特东 | 12:04(当日) |
D6753 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:08 | 呼和浩特东 | - | 08:08(当日) | 包头 | 09:31(当日) |
D6754 | 动车 | 包头 | 16:19 | 呼和浩特东 | 17:35(当日) | - | 呼和浩特东 | 17:35(当日) |
D6755 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:05 | 呼和浩特东 | - | 09:05(当日) | 包头 | 10:22(当日) |
D6756 | 动车 | 包头 | 18:10 | 呼和浩特东 | 19:34(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:34(当日) |
D6757 | 动车 | 呼和浩特东 | 12:25 | 呼和浩特东 | - | 12:25(当日) | 包头 | 13:48(当日) |
D6758 | 动车 | 包头 | 18:59 | 呼和浩特东 | 20:21(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:21(当日) |
D6759 | 动车 | 呼和浩特东 | 14:02 | 呼和浩特东 | - | 14:02(当日) | 包头 | 15:27(当日) |
D6760 | 动车 | 包头 | 19:18 | 呼和浩特东 | 20:35(当日) | - | 呼和浩特东 | 20:35(当日) |
D6761 | 动车 | 呼和浩特东 | 18:03 | 呼和浩特东 | - | 18:03(当日) | 包头 | 19:21(当日) |
D6762 | 动车 | 包头 | 19:59 | 呼和浩特东 | 21:23(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:23(当日) |
D6763 | 动车 | 呼和浩特东 | 21:30 | 呼和浩特东 | - | 21:30(当日) | 包头 | 22:50(当日) |
D6764 | 动车 | 包头 | 20:40 | 呼和浩特东 | 21:59(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:59(当日) |
D6773 | 动车 | 兴和北 | 14:40 | 呼和浩特东 | 15:40(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:40(当日) |
D6774 | 动车 | 包头 | 11:55 | 呼和浩特东 | 13:15(当日) | 13:18(当日) | 兴和北 | 14:20(当日) |
D6776 | 动车 | 包头 | 14:13 | 呼和浩特东 | 15:38(当日) | 15:43(当日) | 乌兰察布 | 16:22(当日) |
D6777/80 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:13 | 呼和浩特东 | - | 16:13(当日) | 丰镇北 | 17:15(当日) |
D6778/79 | 动车 | 丰镇北 | 18:18 | 呼和浩特东 | 19:19(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:19(当日) |
D6781 | 动车 | 呼和浩特东 | 09:08 | 呼和浩特东 | - | 09:08(当日) | 包头 | 10:31(当日) |
D6782 | 动车 | 包头 | 10:52 | 呼和浩特东 | 12:15(当日) | - | 呼和浩特东 | 12:15(当日) |
D6783 | 动车 | 呼和浩特东 | 12:52 | 呼和浩特东 | - | 12:52(当日) | 包头 | 14:09(当日) |
D6784 | 动车 | 包头 | 14:34 | 呼和浩特东 | 15:52(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:52(当日) |
D6785 | 动车 | 呼和浩特东 | 16:13 | 呼和浩特东 | - | 16:13(当日) | 包头 | 17:36(当日) |
D6786 | 动车 | 包头 | 18:07 | 呼和浩特东 | 19:25(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:25(当日) |
D6789 | 动车 | 乌兰察布 | 07:15 | 呼和浩特东 | 07:53(当日) | - | 呼和浩特东 | 07:53(当日) |
G2457 | 高铁 | 北京北 | 19:03 | 呼和浩特东 | 21:44(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:44(当日) |
G2458 | 高铁 | 呼和浩特东 | 07:17 | 呼和浩特东 | - | 07:17(当日) | 北京北 | 09:45(当日) |
G2459 | 高铁 | 北京北 | 07:22 | 呼和浩特东 | 09:57(当日) | - | 呼和浩特东 | 09:57(当日) |
G2460 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:00 | 呼和浩特东 | - | 08:00(当日) | 北京北 | 10:09(当日) |
G2461 | 高铁 | 北京北 | 08:00 | 呼和浩特东 | 10:09(当日) | - | 呼和浩特东 | 10:09(当日) |
G2462 | 高铁 | 呼和浩特东 | 10:00 | 呼和浩特东 | - | 10:00(当日) | 北京北 | 12:09(当日) |
G2463 | 高铁 | 北京北 | 10:24 | 呼和浩特东 | 12:51(当日) | - | 呼和浩特东 | 12:51(当日) |
G2464 | 高铁 | 呼和浩特东 | 10:27 | 呼和浩特东 | - | 10:27(当日) | 北京北 | 13:10(当日) |
G2465 | 高铁 | 北京北 | 11:25 | 呼和浩特东 | 13:53(当日) | - | 呼和浩特东 | 13:53(当日) |
G2466 | 高铁 | 呼和浩特东 | 11:04 | 呼和浩特东 | - | 11:04(当日) | 北京北 | 13:44(当日) |
G2467 | 高铁 | 北京北 | 12:41 | 呼和浩特东 | 15:25(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:25(当日) |
G2468 | 高铁 | 呼和浩特东 | 13:12 | 呼和浩特东 | - | 13:12(当日) | 北京北 | 15:53(当日) |
G2469 | 高铁 | 北京北 | 13:38 | 呼和浩特东 | 16:10(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:10(当日) |
G2470 | 高铁 | 呼和浩特东 | 14:46 | 呼和浩特东 | - | 14:46(当日) | 北京北 | 17:12(当日) |
G2471 | 高铁 | 北京北 | 14:10 | 呼和浩特东 | 16:49(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:49(当日) |
G2472 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:22 | 呼和浩特东 | - | 16:22(当日) | 北京北 | 18:31(当日) |
G2473 | 高铁 | 北京北 | 16:50 | 呼和浩特东 | 18:59(当日) | - | 呼和浩特东 | 18:59(当日) |
G2474 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:30 | 呼和浩特东 | - | 16:30(当日) | 北京北 | 19:03(当日) |
G2475 | 高铁 | 北京北 | 19:42 | 呼和浩特东 | 22:14(当日) | 22:19(当日) | 呼和浩特 | 22:28(当日) |
G2476 | 高铁 | 呼和浩特东 | 17:57 | 呼和浩特东 | - | 17:57(当日) | 北京北 | 20:35(当日) |
G2477 | 高铁 | 北京北 | 20:58 | 呼和浩特东 | 23:18(当日) | - | 呼和浩特东 | 23:18(当日) |
G2478 | 高铁 | 呼和浩特东 | 19:44 | 呼和浩特东 | - | 19:44(当日) | 北京北 | 22:33(当日) |
G2479 | 高铁 | 清河 | 07:07 | 呼和浩特东 | 09:47(当日) | - | 呼和浩特东 | 09:47(当日) |
G2480 | 高铁 | 呼和浩特东 | 10:56 | 呼和浩特东 | - | 10:56(当日) | 北京北 | 13:25(当日) |
G2487 | 高铁 | 北京北 | 14:04 | 呼和浩特东 | 16:44(当日) | - | 呼和浩特东 | 16:44(当日) |
G2488 | 高铁 | 呼和浩特东 | 17:07 | 呼和浩特东 | - | 17:07(当日) | 北京北 | 19:58(当日) |
G2489 | 高铁 | 清河 | 09:28 | 呼和浩特东 | 11:54(当日) | - | 呼和浩特东 | 11:54(当日) |
G2490 | 高铁 | 呼和浩特东 | 18:37 | 呼和浩特东 | - | 18:37(当日) | 清河 | 21:19(当日) |
G2497 | 高铁 | 北京北 | 15:09 | 呼和浩特东 | 17:53(当日) | - | 呼和浩特东 | 17:53(当日) |
G2498 | 高铁 | 呼和浩特东 | 12:15 | 呼和浩特东 | - | 12:15(当日) | 北京北 | 14:43(当日) |
G3751/4 | 高铁 | 杭州西 | 08:27 | 呼和浩特东 | 22:07(当日) | - | 呼和浩特东 | 22:07(当日) |
G3752/3 | 高铁 | 呼和浩特东 | 09:10 | 呼和浩特东 | - | 09:10(当日) | 杭州西 | 23:26(当日) |
G3779/82 | 高铁 | 重庆西 | 06:41 | 呼和浩特东 | 19:51(当日) | - | 呼和浩特东 | 19:51(当日) |
G3780/81 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:55 | 呼和浩特东 | - | 08:55(当日) | 重庆西 | 22:47(当日) |
G4410 | 高铁 | 吉林 | 13:04 | 呼和浩特东 | ----(当日) | 13:04(当日) | 北京朝阳 | 16:41(当日) |
G4795/8 | 高铁 | 呼和浩特东 | 07:50 | 呼和浩特东 | - | 07:50(当日) | 太原南 | 11:41(当日) |
G4796/7 | 高铁 | 太原南 | 12:01 | 呼和浩特东 | 15:30(当日) | - | 呼和浩特东 | 15:30(当日) |
G9181/4 | 高铁 | 呼和浩特东 | 16:08 | 呼和浩特东 | - | 16:08(当日) | 丰镇北 | 17:11(当日) |
G9182/3 | 高铁 | 丰镇北 | 17:33 | 呼和浩特东 | 18:36(当日) | - | 呼和浩特东 | 18:36(当日) |
G9185/8 | 高铁 | 呼和浩特东 | 19:07 | 呼和浩特东 | - | 19:07(当日) | 丰镇北 | 20:10(当日) |
G9186/7 | 高铁 | 丰镇北 | 20:34 | 呼和浩特东 | 21:37(当日) | - | 呼和浩特东 | 21:37(当日) |
K1177 | 快速 | 北京西 | 10:05 | 呼和浩特东 | 20:44(当日) | 20:55(当日) | 银川 | 06:01(次日) |
K1275/8 | 快速 | 包头 | 10:26 | 呼和浩特东 | 12:44(当日) | 12:59(当日) | 温州 | 05:40(第三日) |
K1276/7 | 快速 | 温州 | 23:20 | 呼和浩特东 | 18:46(第三日) | 18:56(第三日) | 包头 | 21:49(第三日) |
K1381/4 | 快速 | 哈尔滨西 | 16:40 | 呼和浩特东 | 18:27(次日) | 18:39(次日) | 包头 | 20:50(次日) |
K1382/3 | 快速 | 包头 | 12:10 | 呼和浩特东 | 14:42(当日) | 14:53(当日) | 哈尔滨西 | 15:39(次日) |
K1517/20 | 快速 | 沈阳 | 14:30 | 呼和浩特东 | 10:07(次日) | 10:20(次日) | 西宁 | 08:21(第三日) |
K1518/19 | 快速 | 西宁 | 12:55 | 呼和浩特东 | 10:44(次日) | 10:54(次日) | 沈阳 | 06:30(第三日) |
K1565/8 | 快速 | 大连 | 20:10 | 呼和浩特东 | 21:20(次日) | 21:42(次日) | 包头 | 23:43(次日) |
K1566/7 | 快速 | 包头 | 14:45 | 呼和浩特东 | 17:00(当日) | 17:16(当日) | 大连 | 19:10(次日) |
K1817/20 | 快速 | 乌兰浩特 | 14:27 | 呼和浩特东 | 11:43(次日) | - | 呼和浩特东 | 11:43(次日) |
K1818/19 | 快速 | 呼和浩特东 | 16:10 | 呼和浩特东 | - | 16:10(当日) | 乌兰浩特 | 11:49(次日) |
K195/8 | 快速 | 呼和浩特东 | 16:12 | 呼和浩特东 | - | 16:12(当日) | 成都西 | 21:51(次日) |
K196/7 | 快速 | 成都西 | 23:22 | 呼和浩特东 | 06:18(第三日) | - | 呼和浩特东 | 06:18(第三日) |
K395 | 快速 | 张家口 | 12:52 | 呼和浩特东 | 19:24(当日) | 19:45(当日) | 包头 | 22:29(当日) |
K42 | 快速 | 嘉峪关 | 12:25 | 呼和浩特东 | 09:19(次日) | 09:42(次日) | 北京丰台 | 19:25(次日) |
K4517 | 快速 | 大同 | 14:20 | 呼和浩特东 | 17:24(当日) | 17:44(当日) | 包头 | 20:31(当日) |
K4518 | 快速 | 包头 | 06:50 | 呼和浩特东 | 09:22(当日) | 09:40(当日) | 大同 | 13:05(当日) |
K4519 | 快速 | 大同 | 16:40 | 呼和浩特东 | 20:03(当日) | 20:09(当日) | 包头 | 23:21(当日) |
K4520 | 快速 | 包头 | 09:11 | 呼和浩特东 | 11:37(当日) | 11:45(当日) | 大同 | 15:05(当日) |
K4555/8 | 快速 | 沈阳 | 15:09 | 呼和浩特东 | 13:03(次日) | 13:24(次日) | 包头 | 15:11(次日) |
K4556/7 | 快速 | 包头 | 16:19 | 呼和浩特东 | 18:36(当日) | 18:44(当日) | 沈阳 | 15:34(次日) |
K4661/4 | 快速 | 通辽 | 18:45 | 呼和浩特东 | 07:12(次日) | 07:34(次日) | 乌海西 | 14:12(次日) |
K4662/3 | 快速 | 乌海西 | 13:55 | 呼和浩特东 | 20:26(当日) | 20:34(当日) | 通辽 | 09:22(次日) |
K56/57 | 快速 | 包头 | 11:07 | 呼和浩特东 | 12:59(当日) | 13:09(当日) | 沈阳 | 08:03(次日) |
K597/600 | 快速 | 广州 | 14:39 | 呼和浩特东 | 06:52(第三日) | 07:06(第三日) | 包头 | 09:44(第三日) |
K598/599 | 快速 | 包头 | 16:43 | 呼和浩特东 | 19:20(当日) | 19:35(当日) | 广州 | 10:42(第三日) |
K655/8 | 快速 | 呼和浩特东 | 08:22 | 呼和浩特东 | - | 08:22(当日) | 杭州 | 17:47(次日) |
K656/7 | 快速 | 杭州 | 21:47 | 呼和浩特东 | 06:33(第三日) | - | 呼和浩特东 | 06:33(第三日) |
K691/4 | 快速 | 呼和浩特东 | 17:35 | 呼和浩特东 | - | 17:35(当日) | 昆明 | 08:20(第三日) |
K692 | 快速 | 昆明 | 20:06 | 呼和浩特东 | 08:29(第三日) | - | 呼和浩特东 | 08:29(第三日) |
K7913 | 快速 | 呼和浩特东 | 09:22 | 呼和浩特东 | - | 09:22(当日) | 巴彦高勒 | 15:17(当日) |
K7915/8 | 快速 | 锡林浩特 | 23:00 | 呼和浩特东 | 07:44(次日) | 08:12(次日) | 包头 | 10:46(次日) |
K7916/7 | 快速 | 包头 | 18:29 | 呼和浩特东 | 21:21(当日) | 21:36(当日) | 锡林浩特 | 06:27(次日) |
K7919/22 | 快速 | 锡林浩特 | 07:32 | 呼和浩特东 | 17:00(当日) | 17:11(当日) | 呼和浩特 | 17:23(当日) |
K7920/21 | 快速 | 呼和浩特 | 08:25 | 呼和浩特东 | 08:37(当日) | 08:43(当日) | 锡林浩特 | 17:44(当日) |
K7932/33 | 快速 | 包头 | 19:07 | 呼和浩特东 | 22:27(当日) | 22:36(当日) | 二连 | 06:49(次日) |
K885/8 | 快速 | 天津 | 21:38 | 呼和浩特东 | 09:12(次日) | 09:32(次日) | 乌海西 | 15:56(次日) |
K896/7 | 快速 | 包头 | 15:33 | 呼和浩特东 | 18:10(当日) | 18:25(当日) | 赤峰南 | 15:33(次日) |
K90 | 快速 | 鄂尔多斯 | 18:22 | 呼和浩特东 | 21:52(当日) | 22:00(当日) | 北京丰台 | 07:11(次日) |
K905/8 | 快速 | 赤峰南 | 15:00 | 呼和浩特东 | 06:24(次日) | 06:34(次日) | 呼和浩特 | 06:46(次日) |
K906/7 | 快速 | 呼和浩特东 | 21:50 | 呼和浩特东 | - | 21:50(当日) | 赤峰南 | 12:15(次日) |
K995/8 | 快速 | 成都西 | 20:20 | 呼和浩特东 | 22:34(次日) | 22:56(次日) | 海拉尔 | 04:42(第四日) |
K996/7 | 快速 | 海拉尔 | 07:30 | 呼和浩特东 | 14:20(次日) | 14:40(次日) | 成都西 | 14:28(第三日) |
