宁城汽车站位于赤峰市宁城县驻地天义镇东北部,是宁城县元亨运输有限责任公司所属国家二级客运站,又称宁城客运站、宁城长途汽车站、天义汽车站、天义客运站,是宁城县公路旅客运输枢纽,宁城旅游的主要出行工具。
2016年4月天义汽车站被内蒙古自治区交通运输管理局核定为二级汽车站。
车次 | 终到站 | 里程 | 发车时间 | 车次 | 终到站 | 里程 | 发车时间 |
834 | 北京 | 470 | 15:30 | 839 | 西柳 | 540 | |
852 | 北京 | 470 | 15:30 | 859 | 黑水 | 16:20 | |
801 | 天津 | 472 | 4:30 | 883 | 赤峰 | 103 | 5:45 |
870 | 天津 | 472 | 4:30 | 891 | 赤峰 | 103 | 6:20 |
813 | 天津 | 472 | 12:30 | 884 | 赤峰 | 103 | 6:45 |
816 | 天津 | 472 | 12:30 | 885 | 赤峰 | 103 | 8:10 |
868 | 石家庄 | 14:00 | 861 | 赤峰 | 103 | 8:30 | |
802 | 雅洪桥 | 386 | 5:00 | 880 | 赤峰 | 103 | 9:05 |
854 | 雅洪桥 | 387 | 5:00 | 881 | 赤峰 | 103 | 9:50 |
856 | 大厂 | 410 | 7:30 | 882 | 赤峰 | 103 | 10:50 |
860 | 蓟县 | 362 | 5:30 | 886 | 赤峰 | 103 | |
804 | 蓟县 | 362 | 5:30 | 863 | 赤峰 | 103 | 11:50 |
857 | 承德 | 200 | 6:40 | 887 | 赤峰 | 103 | 11:40 |
805 | 平泉 | 151 | 888 | 赤峰 | 103 | 12:30 | |
806 | 平泉 | 151 | 890 | 赤峰 | 103 | 13:30 | |
810 | 承德 | 200 | 6:40 | 892 | 赤峰 | 103 | 14:20 |
832 | 沈阳 | 500 | 889 | 赤峰 | 103 | 15:40 | |
871 | 沈阳 | 500 | 15:00 | 811 | 平庄 | 72 | 7:15 |
海城 | 300 | 822 | 平庄 | 72 | 10:35 | ||
815 | 凌源 | 57 | 7:30 | 825 | 平庄 | 72 | 12:20 |
812 | 凌源 | 57 | 8:00 | 827 | 平庄 | 72 | 13:15 |
817 | 凌源 | 57 | 8:50 | 893 | 经棚 | 315 | 9:20 |
862 | 凌源 | 57 | 9:00 | 895 | 经棚 | 315 | |
838 | 凌源 | 57 | 10:30 | 808 | 锦山 | 89 | 6:30 |
858 | 凌源 | 57 | 10:40 | 809 | 锦山 | 89 | 12:50 |
828 | 凌源 | 57 | 13:10 | 116 | 旺业店 | 122 | 12:00 |
823 | 凌源 | 57 | 13:30 | 807 | 马蹄营子 | 6:05 | |
872 | 凌源 | 57 | 853 | 马蹄营子 | 12:25 | ||
864 | 凌源 | 57 | 18:10 | 338 | 牛营子 | 77 | 8:45 |
818 | 朝阳 | 124 | 9:00 | 325 | 牛营子 | 77 | 15:00 |
819 | 朝阳 | 124 | 9:00 | 106 | 大营子 | 87 | 5:15 |
820 | 老建平 | 9:20 | 101 | 大营子 | 87 | 6:20 | |
826 | 叶百寿 | 7:00 | 102 | 大营子 | 87 | 7:05 | |
814 | 叶百寿 | 103 | 大营子 | 87 | 7:45 | ||
821 | 叶百寿 | 9:30 | 104 | 大营子 | 87 | 9:50 | |
831 | 叶百寿 | 14:20 | 105 | 大营子 | 87 | 10:20 | |
837 | 叶百寿 | 16:10 | 115 | 大营子 | 87 | 11:25 | |
830 | 建昌 | 140 | 6:40 | 111 | 大营子 | 87 | 12:35 |
829 | 建昌 | 140 | 12:40 | 112 | 大营子 | 87 | 15:55 |
835 | 西柳 | 540 | 15:30 | 113 | 大营子 | 87 | 16:45 |
121 | 二道梁子 | 105 | 4:45 | 123 | 热水 | 67 | 8:20 |
401 | 二道梁子 | 105 | 9:05 | 309 | 热水 | 67 | 8:25 |
138 | 二道梁子 | 105 | 13:20 | 127 | 热水 | 67 | 9:00 |
419 | 二道梁子 | 105 | 15:30 | 310 | 热水 | 67 | 9:10 |
337 | 二道沟 | 79 | 7:25 | 311 | 热水 | 67 | 9:25 |
132 | 二道沟 | 79 | 14:00 | 312 | 热水 | 67 | 9:40 |
328 | 二道沟 | 71 | 16:20 | 313 | 热水 | 67 | 10:00 |
124 | 四道沟 | 130 | 7:25 | 314 | 热水 | 67 | 10:20 |
533 | 四道沟 | 130 | 7:40 | 315 | 热水 | 67 | 10:40 |
126 | 四道沟 | 130 | 8:05 | 316 | 热水 | 67 | 11:00 |
128 | 四道沟 | 130 | 9:20 | 317 | 热水 | 67 | 11:20 |
135 | 四道沟 | 130 | 15:05 | 318 | 热水 | 67 | 11:35 |
158 | 道须沟 | 94 | 8:40 | 319 | 热水 | 67 | 12:10 |
136 | 道须沟 | 94 | 13:40 | 129 | 热水 | 67 | 14:55 |
157 | 上拐 | 97 | 5:45 | 131 | 热水 | 67 | 15:25 |
137 | 上拐 | 97 | 14:40 | 134 | 热水 | 67 | 16:05 |
201 | 忙农 | 15 | 9:30 | 130 | 热水 | 67 | 16:25 |
208 | 忙农 | 15 | 13:00 | 125 | 热水 | 67 | 17:10 |
211 | 忙农 | 15 | 15:50 | 524 | 热水 | 67 | |
202 | 姜仗子 | 49 | 11:00 | 505 | 大城子 | 57 | 5:05 |
207 | 姜仗子 | 49 | 16:55 | 506 | 大城子 | 57 | 5:30 |
204 | 三十家子 | 44 | 507 | 大城子 | 57 | 6:15 | |
212 | 三十家子 | 44 | 508 | 大城子 | 57 | 7:00 | |
205 | 东道 | 34 | 509 | 大城子 | 57 | 7:50 | |
213 | 东道 | 34 | 510 | 大城子 | 57 | 8:40 | |
206 | 温仗子 | 77 | 11:40 | 500 | 大城子 | 57 | 8:55 |
214 | 温仗子 | 77 | 17:45 | 501 | 大城子 | 57 | 10:00 |
210 | 宋三家 | 44 | 8:40 | 502 | 大城子 | 57 | 10:10 |
406 | 宋三家 | 44 | 10:20 | 703 | 大城子 | 57 | 10:10 |
905 | 宋三家 | 44 | 15:10 | 503 | 大城子 | 57 | 10:30 |
418 | 宋三家 | 44 | 16:50 | 504 | 大城子 | 57 | 11:15 |
234 | 小五家 | 59 | 10:40 | 516 | 大城子 | 57 | 11:30 |
243 | 小五家 | 59 | 16:35 | 517 | 大城子 | 57 | 12:00 |
320 | 热水 | 67 | 4:40 | 518 | 大城子 | 57 | 12:40 |
303 | 热水 | 67 | 5:30 | 519 | 大城子 | 57 | 14:00 |
304 | 热水 | 67 | 6:00 | 330 | 大城子 | 57 | 14:15 |
305 | 热水 | 67 | 6:20 | 520 | 大城子 | 57 | 14:20 |
306 | 热水 | 67 | 6:40 | 521 | 大城子 | 57 | 14:50 |
307 | 热水 | 67 | 7:05 | 511 | 大城子 | 57 | 15:20 |
308 | 热水 | 67 | 7:45 | 512 | 大城子 | 57 | 16:10 |
715 | 大城子 | 57 | 16:40 | 714 | 二八台 | 54 | 15:40 |
513 | 大城子 | 57 | 16:50 | 705 | 二八台沟 | 54 | 9:40 |
514 | 大城子 | 57 | 17:15 | 720 | 二八台沟 | 54 | 17:00 |
515 | 大城子 | 57 | 18:10 | 704 | 兴隆街 | 60 | 8:30 |
333 | 官坟 | 56 | 10:10 | 347 | 兴隆街 | 60 | 9:10 |
334 | 官坟 | 56 | 16:45 | 712 | 兴隆街 | 60 | 11:50 |
403 | 万营子 | 31 | 9:45 | 716 | 兴隆街 | 60 | 13:05 |
416 | 万营子 | 31 | 16:35 | 348 | 兴隆街 | 60 | 15:10 |
404 | 孙盆营子 | 41 | 725 | 兴隆街 | 60 | 17:25 | |
412 | 孙盆营子 | 41 | 706 | 田营子 | 57 | 9:10 | |
710 | 孙盆营子 | 41 | 10:25 | 718 | 田营子 | 57 | 14:25 |
722 | 孙盆营子 | 41 | 18:50 | 707 | 翁营子 | 39 | 8:55 |
405 | 占巴营子 | 721 | 翁营子 | 39 | 13:45 | ||
417 | 占巴营子 | 709 | 北山嘴 | 35 | 9:55 | ||
407 | 新岭 | 8:45 | 719 | 北山嘴 | 35 | 15:00 | |
420 | 新岭 | 14:35 | 726 | 北山嘴 | 35 | 18:10 | |
408 | 小窝铺 | 9:45 | 711 | 和硕金 | 42 | 10:55 | |
414 | 小窝铺 | 15:05 | 724 | 和硕金 | 42 | 16:00 | |
438 | 三岔口 | 97 | 6:50 | 713 | 洼子庙 | 42 | 11:20 |
411 | 三岔口 | 97 | 14:15 | 723 | 洼子庙 | 42 | 16:20 |
413 | 东沟丘 | 26 | 9:25 | 901 | 大黑石 | 56 | 5:55 |
421 | 东沟丘 | 26 | 15:45 | 912 | 大黑石 | 56 | 12:35 |
522 | 八里罕 | 906 | 山头 | 54 | 5:20 | ||
523 | 八里罕 | 15:30 | 902 | 山头 | 54 | 6:25 | |
527 | 长胜 | 71 | 9:20 | 911 | 山头 | 54 | 9:25 |
537 | 长胜 | 71 | 14:40 | 203 | 山头 | 54 | 9:40 |
529 | 鸡冠山 | 57 | 10:20 | 922 | 山头 | 54 | 11:35 |
539 | 鸡冠山 | 57 | 16:20 | 914 | 山头 | 54 | 12:55 |
531 | 乃林皋 | 53 | 8:20 | 209 | 山头 | 54 | 15:20 |
541 | 乃林皋 | 53 | 15:00 | 931 | 山头 | 54 | 15:55 |
532 | 南湾子 | 58 | 9:40 | 904 | 道虎沟 | 59 | 8:05 |
542 | 南湾子 | 58 | 16:00 | 919 | 道虎沟 | 59 | 14:15 |
545 | 松树台 | 55 | 9:30 | 909 | 邢家沟 | 62 | 11:00 |
547 | 松树台 | 55 | 15:50 | 998 | 邢家沟 | 62 | 16:55 |
548 | 樱桃沟 | 51 | 6:35 | 903 | 石佛 | 62 | 7:05 |
558 | 樱桃沟 | 51 | 13:15 | 910 | 石佛 | 62 | 7:35 |
701 | 兴隆地 | 45 | 4:40 | 908 | 石佛 | 62 | 8:55 |
708 | 兴隆地 | 45 | 9:25 | 907 | 石佛 | 62 | 9:55 |
717 | 兴隆地 | 45 | 14:05 | 958 | 石佛 | 62 | 12:10 |
702 | 二八台 | 54 | 8:00 | 918 | 石佛 | 62 | 13:25 |
913 | 石佛 | 62 | 15:25 | 331 | 程家营子 | 76 | 13:05 |
917 | 石佛 | 62 | 16:25 | 332 | 柳条沟 | 15:40 | |
920 | 哈叭气 | 57 | 10:25 | 335 | 王家营子 | 74 | 14:20 |
921 | 哈叭气 | 57 | 17:25 | 336 | 头道营子 | 81 | 13:55 |
873 | 太平庄 | 339 | 小梁子 | 8:05 | |||
836 | 白山 | 16:00 | 358 | 三座店 | 43 | 15:50 | |
166 | 榆树底 | 46 | 15:15 | 535 | 高桥村 | 74 | 13:50 |
133 | 东西打 | 91 | 14:20 | 536 | 八台营子 | 59 | 14:30 |
117 | 八沟道 | 98 | 13:00 | 530 | 朝阳湾 | 76 | 8:00 |
118 | 西沟 | 90 | 18:10 | 915 | 小黑石 | 55 | 13:50 |
119 | 大宝村 | 72 | 15:40 | 540 | 北台子 | 76 | 11:00 |
326 | 十八盘道 | 90 | 12:35 | 120 | 盆底沟 | 72 | 10:50 |
327 | 马架子 | 79 | 13:25 | 727 | 汐子 | 28 | |
329 | 大金沟 | 64 | 15:20 | 916 | 马营子 | 14:45 |
宁城汽车站地址:宁城县哈河大街与园林路交汇处
宁城汽车站电话:0476-5661658、5661662、15947559366、13848362163
宁城汽车站公交:506路公交车(天义火车站-宁城客运站,票价1元)
宁城汽车站附近景区:辽中京遗址、宁城国家地质公园博物馆
编辑:草原旅游 http://cyly.net
说明:本文发车时刻表只供网友参考,因班车时刻变化较快,具体信息请以车站实时时刻为准