突泉客运站位于兴安盟突泉县驻地突泉镇北部,为金鹿运业(集团)突泉县通达运输有限责任公司所属国家二级客运站,又称突泉汽车站、突泉长途汽车站,是突泉县公路旅客运输枢纽,突泉旅游的主要交通方式。
现在的突泉汽车站是2018年新建,老汽车站位于华丰街,公交站牌上标为老客运站。
突泉汽车站及班车时刻表
发站/发时 | 到站/到时 | 车号/随车手机 | 回站/回时 | 到站/到时 |
突泉6:30 | 乌兰浩特8:30 | 蒙F26009 15034842066 | 乌兰浩特12:30 | 突泉2:30 |
突泉7:00 | 洮南9:00 | 蒙F16687 13948275193 | 洮南11:50 | 突泉14:00 |
突泉7:10 | 九龙北8:30 | 蒙F24950 15148275766 | 九龙北9:10 | 突泉10:40 |
突泉7:10 | 宝合10:00 | 蒙F26166 13848392222 | 宝合12:00 | 突泉14:00 |
突泉7:30 | 白城南10:30 | 蒙F26869 13113590021,15004363277 | 白城南15:50 | 突泉18:30 |
突泉7:30 | 乌兰浩特9:30 | 蒙F25679 15104848987 | 乌兰浩特13:30 | 突泉15:30 |
突泉7:40 | 永祥9:50 | 蒙F26515 13948235461 | 永祥9:40 | 突泉11:40 |
突泉8:00 | 白城北11:30 | 蒙F26868 18648249887 | 白城北14:25 | 突泉17:20 |
突泉8:10 | 尖山10:30 | 蒙F18106 13190965432 | 尖山10:30 | 突泉13:20 |
突泉8:20 | 通辽11:45 | 蒙F23923 18048283333,13948235938 | 通辽14:30 | 突泉16:30 |
突泉8:30 | 乌兰浩特10:30 | 蒙F25888 13654850360 | 乌兰浩特14:20 | 突泉15:20 |
突泉8:30 | 白城11:30 | 蒙F16607 13948205172 | 白城13:30 | 突泉16:30 |
突泉9:20 | 杜尔基太平10:10 | 蒙F17503 13654853916 | 杜尔基太平12:30 | 突泉13:10 |
突泉9:30 | 海拉尔19:40 | 蒙F21821 13847059688 | 海拉尔9:10 | 突泉20:00 |
突泉9:30 | 乌兰浩特11:30 | 蒙F14227 13847985100 | 乌兰浩特15:30 | 突泉17:30 |
突泉9:40 | 通辽13:20 | 蒙G65613 13948623005 | 通辽9:40 | 突泉14:20 |
突泉9:40 | 蛤蟆甲12:30 | 蒙F26617 13624795963 | 蛤蟆甲14:00 | 突泉16:00 |
突泉9:50 | 洮南11:50 | 蒙F22489 13624895444 | 洮南13:30 | 突泉15:30 |
突泉10:00 | 鞍山,大连20:30—9:00 | 蒙F21399 18204812789 | 鞍山,大连9:00 | 突泉20:30—9:00 |
突泉10:00 | 长春16:10 | 蒙F21604 13704795731 | 长春18:00 | 突泉00:00 |
突泉10:30 | 乌兰浩特12:30 | 蒙F21633 13948255899,15004855709 | 乌兰浩特16:20 | 突泉18:20 |
突泉11:00 | 后十家12:40 | 蒙F19879 | 后十家5:40 | 突泉7:45 |
突泉11:00 | 海城西柳19:10 | 辽CB8180 13847947840 | 海城西柳 14:20 | 突泉22:00 |
突泉11:20 | 宝合14:00 | 蒙F18804 15148271678 | 宝合6:00 | 突泉9:20 |
突泉11:30 | 乌兰浩特13:00 | 蒙F25997 18304829555 | 乌兰浩特17:30 | 突泉19:30 |
突泉11:30 | 通辽15:00 | 蒙G51167 13948895646 | 通辽10:30 | 突泉15:00 |
突泉11:40 | 蛤蟆甲14:30 | 蒙F16563 13948995811 | 蛤蟆甲5:20 | 突泉8:30 |
突泉11:40 | 六合屯13:03 | 蒙F19550 13948395935 | 六合屯6:10 | 突泉7:30 |
突泉11:40 | 沈阳20:00 | 辽C2655、蒙F17745 15561223899 | 沈阳13:50 | 突泉22:00 |
突泉11:50 | 洮南13:50 | 蒙F3R688 13894673355 | 洮南7:00 | 突泉9:00 |
突泉11:55 | 夏琳窑14:00 | 蒙F22823 13848690928 | 夏琳窑5:10 | 突泉8:00 |
突泉12:00 | 光辉13:30 | 蒙F17275 13514825820 | 光辉6:10 | 突泉7:30 |
突泉12:10 | 白城15:10 | 蒙F03333 15048215068,13943699768 | 白城7:30 | 突泉10:30 |
突泉12:10 | 宝范15:00 | 蒙F17491 13948625015 | 宝范5:20 | 突泉8:10 |
突泉12:25 | 宝丰15:30 | 蒙F16568 18704825737 | 宝丰5:50 | 突泉8:50 |
突泉12:30 | 通辽16:30 | 蒙G61510 13948995711 | 通辽6:20 | 突泉10:20 |
突泉12:30 | 乌兰浩特14:20 | 蒙F22636 13948296669 | 乌兰浩特7:00 | 突泉9:00 |
突泉12:40 | 九福14:40 | 蒙F17290 13451395024 | 九福6:40 | 突泉8:50 |
突泉12:50 | 太本15:00 | 蒙F24127 15248295111 | 太本6:30 | 突泉8:10 |
突泉12:55 | 学田胜利15:30 | 蒙F18434 15034855699 | 学田胜利5:00 | 突泉7:40 |
突泉13:00 | 九龙南14:40 | 蒙F21309 15048205166 | 九龙南6:15 | 突泉8:10 |
突泉13:00 | 和宝14:30 | 蒙F18108 13514825377 | 和宝6:30 | 突泉8:00 |
突泉13:00 | 北京01:00 | 蒙F22189 18304815999 | 北京13:00 | 突泉01:00 |
突泉13:10 | 永巨15:30 | 蒙F26226 15148972799 | 永巨6:15 | 突泉8:40 |
突泉13:25 | 巨力永祥15:30 | 蒙F17421 15004805533 | 巨力永祥7:20 | 突泉9:40 |
突泉13:30 | 乌兰浩特15:30 | 蒙F24473 13948891326 | 乌兰浩特8:55 | 突泉10:55 |
突泉13:30 | 榆树沟15:05 | 蒙F16719 13948215417 | 榆树沟6:50 | 突泉8:40 |
突泉13:30 | 铜矿14:50 | 蒙F21357 13204825444 | 铜矿6:20 | 突泉7:50 |
突泉13:35 | 杜胜15:00 | 蒙F14629 13654855996 | 杜胜7:25 | 突泉8:40 |
突泉13:40 | 明星15:00 | 蒙F21708 13664805427 | 明星7:00 | 突泉8:10 |
突泉13:40 | 永和13:00 | 蒙F17503 13654853916 | 永和6:40 | 突泉8:15 |
突泉13:40 | 东风林场15:30 | 蒙F17254 15174755508 | 东风林场6:00 | 突泉8:00 |
突泉13:40 | 毛都15:40 | 蒙F20039 13654824516 | 毛都7:20 | 突泉9:40 |
突泉13:50 | 和胜15:00 | 蒙F17545 15144822800 | 和胜7:00 | 突泉8:10 |
突泉13:55 | 老头山16:30 | 蒙F14445 15034825009 | 老头山5:05 | 突泉8:00 |
突泉14:00 | 洮南16:00 | 37666 18643662727 | 洮南9:50 | 突泉11:50 |
突泉14:00 | 永乐16:20 | 蒙F25139 15849819998 | 永乐6:00 | 突泉8:00 |
突泉14:10 | 西沟16:10 | 蒙F16399 15048275900 | 西沟6:40 | 突泉9:20 |
突泉14:10 | 兴隆山15:40 | 蒙F14579 13274825588 | 兴隆山6:10 | 突泉8:20 |
突泉14:20 | 巨有14:20 | 蒙F19532 13948899422 | 巨有6:40 | 突泉8:30 |
突泉14:25 | 六户红旗16:00 | 蒙F18537 13948995925 | 六户红旗7:10 | 突泉9:20 |
突泉14:30 | 九龙渔场16:00 | 蒙F24541 13847995152 | 九龙渔场6:10 | 突泉8:00 |
突泉14:30 | 乌兰浩特16:30 | 蒙F21529 13704792183 | 乌兰浩特10:00 | 突泉12:00 |
突泉14:30 | 西哲里木16:30 | 蒙F18495 13948214558 | 西哲里木7:00 | 突泉9:00 |
突泉14:35 | 白城北18:10 | 18888 13943674443 | 白城北8:00 | 突泉11:40 |
突泉14:40 | 巨力和平17:00 | 蒙F20619 13948995433 | 巨力和平7:10 | 突泉9:40 |
突泉15:20 | 呼和浩特7:00 | 蒙AK1675 15248581789 | 呼和浩特17:25 | 突泉8:20 |
突泉15:30 | 乌兰浩特17:30 | 蒙F24496 13948296669 | 乌兰浩特11:30 | 突泉13:30 |
突泉15:30 | 九龙北16:40 | 蒙F24950 15148275766 | 九龙北16:40 | 突泉17:50 |
突泉县暂不通火车,没有火车站,最近的火车站是乌兰浩特火车站和白音胡硕火车站。突泉汽车站均有直达二地的班车。
突泉县公交车及路线:
5路:天源小区-伊鹤庄园,早7:00发车,每隔12分钟一个班次
路线:赛银花园区→园区入口→通道路口→一中→728台→啤酒厂→曙光大街→鑫鑫达农机→公路养护站→醴泉驾校→客运站→天府花园→便民市场→金坛小区→老客运站→春州广场→康泰小区→农业局→县政府→醴泉广场→碧海花园→盛大北门→法恩莎瓷砖→君邸大酒店→荟萃楼珠宝→千叶眼镜→紫宸电脑→云天五金批发→金帝花园→盛大南门→陶然庭苑→隆达世纪城→镇政府→万达电影院→广电局→幸福小区→儿童游园→职业高中→天源小区→果树队→雨润集团→安达屠宰场→工业园区入口→松森牧业→工业园区
3路:一中-春州物流园区,早7:00发车,每隔12分钟一个班次
路线:一中→天源四期→时代广场一期→时代广场二期→春洲广场→老客运站→好邻居→君邸大酒店→新世界购物中心→鑫仁堂大药房→国税局家属楼→民主街路口→幸福街路口→青年游园→春州物流园区
2路:丁家屯-霍家屯,早7:00发车,每隔12分钟一个班次
路线:霍家屯→桥北液化气站→金立驾校→三粮库→曙光大街路口→鑫鑫达农机→公路养护站→醴泉驾校→中医院→电业局→皇家永乐KTV→稻花香→蒙银村镇银行→云天商务宾馆→君邸大酒店→荟萃楼珠宝→千叶眼镜→紫宸电脑→劳动局→北华翰林幼儿园→光来门业→脱水蔬菜公司→农业园区入口→农业园区→丁家屯
突泉客运站-科右中旗火车站,发车时间:8:30、9:40、1:30、2:40,返程发车时间:10:15、11:30、3:15、4:30
路线:突泉客运站→天府花园→金坛小区→云天商务宾馆→君邸大酒店→荟萃楼珠宝→工商银行→康乐街路口→青年游园→温家屯→柳河村→海力金茫哈→代钦塔拉→亲王府→赛马场→翰嘎力水库→北加油站→布日都→金润小区→日子好超市→消防小区家园→罕山泉饮品公司→科右中旗火车站
突泉汽车站-建国村,上午:8:00分,下午2:30分;每天两个班次
路线:突泉汽车站→天府花园→金坛小区→曙光商厦→领航酒店→新世界购物中心→工商银行→二百货→进修学校→突宝线路口→小城村→西大坝→伊鹤庄园→新生村→半拉山屯→中心屯→自有屯→建国村
突泉汽车站地址:兴安盟突泉县向阳路北端西侧
突泉汽车站电话:0482-5121909
突泉汽车站公交:突泉客运站-科右中旗火车站,突泉汽车站-建国村
突泉鑫金浪紧急道路汽车救援 :0482-2285888
编辑:草原旅游 http://cyly.net