乌兰浩特火车站位于兴安盟驻地乌兰浩特市中心的乌兰西大街,是白阿铁路(白城至阿尔山)上的二等站,也是长白乌快速铁路的终点站,是中国铁路沈阳局集团有限公司白城车务段管辖的普速、高铁兼有的火车站,是兴安盟铁路交通枢纽,兴安旅游的重要交通工具。
乌兰浩特火车站建于1931年,锡乌铁路、白阿铁路、长白乌快速铁路交汇于本站,是乌锡铁路(乌兰浩特至锡林浩特)、长白乌快速铁路(长春-白城-乌兰浩特)的起点站。
【车站名称】:乌兰浩特站
【兴建时间】:1931年
【隶属单位】:中国铁路沈阳局集团有限公司白城车务段
【车站等级】:二等站
【车站性质】:区段站
【客运业务】:办理旅客乘降;办理行李、包裹托运
【货运业务】:办理整车、零担货物发到;不办理罐装危险货物发到
【铁道线路】:锡乌铁路、白阿铁路、长白乌快速铁路
【车站位置】:南距白城火车站87公里,西距霍林郭勒火车站380公里,北距阿尔山火车站276公里
乌兰浩特火车站列车时刻表(2025.3)
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C502 | 城际动车 | 乌兰浩特 | 06:37 | 乌兰浩特 | - | 06:37(当日) | 长春 | 10:47(当日) |
| C503 | 城际动车 | 长春 | 07:04 | 乌兰浩特 | 11:23(当日) | - | 乌兰浩特 | 11:23(当日) |
| C508 | 城际动车 | 乌兰浩特 | 13:20 | 乌兰浩特 | - | 13:20(当日) | 长春 | 17:07(当日) |
| C509 | 城际动车 | 长春 | 11:45 | 乌兰浩特 | 15:43(当日) | - | 乌兰浩特 | 15:43(当日) |
| C512 | 城际动车 | 乌兰浩特 | 16:11 | 乌兰浩特 | - | 16:11(当日) | 长春 | 20:21(当日) |
| C519 | 城际动车 | 长春 | 14:37 | 乌兰浩特 | 18:05(当日) | - | 乌兰浩特 | 18:05(当日) |
| K1189 | 快速 | 北京 | 16:05 | 乌兰浩特 | 11:35(次日) | - | 乌兰浩特 | 11:35(次日) |
| K1190 | 快速 | 乌兰浩特 | 19:25 | 乌兰浩特 | - | 19:25(当日) | 北京 | 14:56(次日) |
| K1817 | 快速 | 乌兰浩特 | 14:27 | 乌兰浩特 | - | 14:27(当日) | 呼和浩特东 | 11:43(次日) |
| K1818 | 快速 | 呼和浩特东 | 16:10 | 乌兰浩特 | 11:49(次日) | - | 乌兰浩特 | 11:49(次日) |
| K1819 | 快速 | 呼和浩特东 | 16:10 | 乌兰浩特 | 11:49(次日) | - | 乌兰浩特 | 11:49(次日) |
| K1820 | 快速 | 乌兰浩特 | 14:27 | 乌兰浩特 | - | 14:27(当日) | 呼和浩特东 | 11:43(次日) |
| K2011 | 快速 | 呼和浩特 | 17:52 | 乌兰浩特 | 13:15(次日) | - | 乌兰浩特 | 13:15(次日) |
| K2012 | 快速 | 乌兰浩特 | 16:03 | 乌兰浩特 | - | 16:03(当日) | 呼和浩特 | 10:45(次日) |
| K2013 | 快速 | 乌兰浩特 | 16:03 | 乌兰浩特 | - | 16:03(当日) | 呼和浩特 | 10:45(次日) |
| K2014 | 快速 | 呼和浩特 | 17:52 | 乌兰浩特 | 13:15(次日) | - | 乌兰浩特 | 13:15(次日) |
| K4353 | 快速 | 乌兰浩特 | 15:52 | 乌兰浩特 | - | 15:52(当日) | 上海 | 02:04(第三日) |
| K4354 | 快速 | 上海 | 03:13 | 乌兰浩特 | 15:08(次日) | - | 乌兰浩特 | 15:08(次日) |
| K4355 | 快速 | 上海 | 03:13 | 乌兰浩特 | 15:08(次日) | - | 乌兰浩特 | 15:08(次日) |
| K4356 | 快速 | 乌兰浩特 | 15:52 | 乌兰浩特 | - | 15:52(当日) | 上海 | 02:04(第三日) |
| K4410 | 快速 | 乌兰浩特 | 07:09 | 乌兰浩特 | - | 07:09(当日) | 北京 | 00:36(次日) |
| K5085 | 快速 | 长春 | 11:32 | 乌兰浩特 | 18:16(当日) | - | 乌兰浩特 | 18:16(当日) |
| K5086 | 快速 | 乌兰浩特 | 12:15 | 乌兰浩特 | - | 12:15(当日) | 长春 | 17:00(当日) |
| K7305 | 快速 | 大连 | 19:28 | 乌兰浩特 | 09:59(次日) | - | 乌兰浩特 | 09:59(次日) |
| K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 14:40 | 乌兰浩特 | - | 14:40(当日) | 大连 | 06:08(次日) |
| K7565 | 快速 | 沈阳 | 21:10 | 乌兰浩特 | 05:01(次日) | 05:06(次日) | 阿尔山 | 09:15(次日) |
| K7566 | 快速 | 阿尔山 | 16:52 | 乌兰浩特 | 21:05(当日) | 21:11(当日) | 沈阳 | 05:35(次日) |
| K7595 | 快速 | 白城 | 07:18 | 乌兰浩特 | 08:19(当日) | 08:24(当日) | 阿尔山 | 12:58(当日) |
| K7596 | 快速 | 阿尔山 | 13:43 | 乌兰浩特 | 18:12(当日) | 18:17(当日) | 白城 | 19:17(当日) |
| K955 | 快速 | 乌兰浩特 | 11:39 | 乌兰浩特 | - | 11:39(当日) | 青岛北 | 15:21(次日) |
| K958 | 快速 | 乌兰浩特 | 11:39 | 乌兰浩特 | - | 11:39(当日) | 青岛北 | 15:21(次日) |
长白乌快速铁路是对原长白乌铁路扩能改造,是吉林西部、内蒙古东部地区重要的铁路干线,是内蒙古自治区首条跨区域动车组列车运行线路,2014年开工建设,2017年8月8日开通运营。沿长春北站经农安、松原、大安、白城、至乌兰浩特,正线全长413公里。设车站25座,其中客运业务办理站17座,运营时速160公里。长春至乌兰浩特的列车最短运行时长压缩在3个半小时内。作为内蒙古自治区首条开通运营的跨区域动车组列车运行线路,长春至白城至乌兰浩特铁路向东与哈大、长珲高铁相连,向西通过白阿线、伊阿线、锡乌线连通呼伦贝尔、霍林河及锡林郭勒等蒙东地区,使乌兰浩特市正式迈入动车时代。
乌兰浩特火车站地址:乌兰浩特市乌兰西大街69号,乌兰浩特汽车站西2.6公里处
乌兰浩特火车站电话:0482-2252362(售票)、2252322(问事处)
乌兰浩特火车站公交:1路(乌市公共汽车公司-欧亚购物中心)、8路(居力很镇政府-欧亚购物中心)
乌兰浩特火车站附近景区:乌兰浩特市经济开发区、内蒙古民族解放纪念馆、蒙牛工业旅游区、成吉思汗庙景区
编辑:内蒙古旅游 http://cyly.net
说明:本文列车时刻表只供网友参考,因列车时刻变化较快,具体信息请以车站实时时刻为准